<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Wünsche - Photography</title>
	<atom:link href="http://www.michael-wuensche.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-wuensche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/frankfurt-am-main</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/frankfurt-am-main#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Aussicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhofsviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnheimer Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhof]]></category>
		<category><![CDATA[Maintower]]></category>
		<category><![CDATA[Messeturm]]></category>
		<category><![CDATA[myzeil]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[Rotlichtviertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Frankfurt-am-Main-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Frankfurt am Main" title="Frankfurt am Main" /></p>Frankfurt am Main ist mit rund 680.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes Hessen und nach Berlin, Hamburg, München und Köln die fünftgrößte der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt zu den bedeutendsten urbanen Zentren Deutschlands. 794 erstmals urkundlich erwähnt, war es seit dem Hochmittelalter Freie Reichsstadt und bis 1806 Wahl- und seit 1562 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Frankfurt-am-Main-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Frankfurt am Main" title="Frankfurt am Main" /></p><p>Frankfurt am Main ist mit rund 680.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes Hessen und nach Berlin, Hamburg, München und Köln die fünftgrößte der Bundesrepublik Deutschland.</p>
<p>Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt zu den bedeutendsten urbanen Zentren Deutschlands. 794 erstmals urkundlich erwähnt, war es seit dem Hochmittelalter Freie Reichsstadt und bis 1806 Wahl- und seit 1562 auch Krönungsstadt der römisch-deutschen Kaiser. Von 1816 bis 1866 war Frankfurt Sitz des Deutschen Bundes und 1848/49 des ersten frei gewählten deutschen Parlaments.</p>
<p>Heute ist Frankfurt ein bedeutendes europäisches Finanz-, Industrie-, Messe- und Dienstleistungszentrum und wird unter ökonomischen Kriterien zu den Weltstädten gezählt. Die Stadt ist Sitz der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank, der Frankfurter Wertpapierbörse und der Frankfurter Messe. Durch ihre zentrale Lage gehört sie mit dem Frankfurter Flughafen, dem Hauptbahnhof und dem Frankfurter Kreuz zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten Europas.</p>
<p>1875 zählte Frankfurt erstmals über 100.000 Einwohner, 1928 zum ersten Mal mehr als 500.000. In der engeren Stadtregion leben heute etwa 1,8 Millionen, im gesamten Rhein-Main-Gebiet 5,8 Millionen Einwohner.<br />
Eine Besonderheit ist die Skyline der Stadt, deren Bürogebäude zu den höchsten Europas gehören. Daher wird Frankfurt gelegentlich Mainhattan genannt. (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main" target="_blank">via</a>)</p>
<p>Auf meinem <a href="http://www.mw-photo.com/mieses-wetter-und-trotzdem-war-die-aussicht-perfekt-maintower-in-hdr" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">BLOG</font></strong></a> gibt es noch mehr Bilder von Frankfurt am Main zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/frankfurt-am-main/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelstrompete Datura</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/luminale-im-frankfurter-palmengarten</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/luminale-im-frankfurter-palmengarten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg und Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Engelstrompete Datura]]></category>
		<category><![CDATA[FRAGILE FUTURE III]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Light + Building]]></category>
		<category><![CDATA[Luminale]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Palmengarten]]></category>
		<category><![CDATA[Shylight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="186" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale2012_09-300x186.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Luminale2012_09" title="Luminale2012_09" /></p>Bereits zum 6. Mal zieht die Luminale Frankfurt Rhein Main in ihren Bann. Nach den Anfangsjahren eines rasanten Wachstums hat sich das Festival bei rund 170 Veranstaltungen eingependelt und gehört damit zu den etablierten und bedeutenden Architektur &#38; Design Festivals in Europa. Die Luminale rückt Frankfurt und die Region ins Rampenlicht. Dank der Kombination von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="186" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale2012_09-300x186.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Luminale2012_09" title="Luminale2012_09" /></p><p>Bereits zum 6. Mal zieht die Luminale Frankfurt Rhein Main in ihren Bann. Nach den Anfangsjahren eines rasanten Wachstums hat sich das Festival bei rund 170 Veranstaltungen eingependelt und gehört damit zu den etablierten und bedeutenden Architektur &amp; Design Festivals in Europa. Die Luminale rückt Frankfurt und die Region ins Rampenlicht. Dank der Kombination von Light + Building und Luminale finden so unterschiedliche Zielgruppen wie Industrie, Handwerk, Handel und Forschung, Immobilienwirtschaft und Kulturszene alles zeitgleich an einem Ort gebündelt.</p>
<p>Zwischen Aschaffenburg und Mainz, Offenbach und Darmstadt steht die Region im Zeichen des Lichtes. Schwerpunkte sind Frankfurt mit rund 100 und Offenbach mit rund 40 Licht-Ereignissen. In beiden Städten verkehren Buslinien. In Frankfurt wird der Palmengarten zum zentralen Treffpunkt werden. Dort sind Installationen internationaler Lichtkünstler (London, Amsterdam, Lyon) zu sehen und auch Projekte aus dem Umfeld der hfg Offenbach. In Offenbach ist die Heyne Fabrik am Mainufer Luminale-Cluster, in Mainz ist es die Zitadelle hoch über der Stadt. Und auch ein Licht-Schiff hat am Mainufer in Frankfurt unweit des Städels angelegt und die FH Mainz präsentiert eine interaktive Lichtskulptur. (<a href="http://light-building.messefrankfurt.com" target="_blank">via</a>)</p>
<p><center><a href="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale-2012-Pusteblume.jpg" rel="shadowbox[sbpost-912];player=img;" title="Luminale 2012 - Pusteblume"><img src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale-2012-Pusteblume-300x201.jpg" alt="" title="Luminale 2012 - Pusteblume" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-941" /></a> <a href="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale-2012-Binding-Brauerei.jpg" rel="shadowbox[sbpost-912];player=img;" title="Luminale 2012 - Binding Brauerei"><img src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Luminale-2012-Binding-Brauerei-300x201.jpg" alt="" title="Luminale 2012 - Binding Brauerei" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-940" /></a></center></p>
<p>Auf meinem Blog gibt es noch mehr Bilder von der Luminale 2012 in Frankfurt zu sehen:</p>
<ul>
<li><a title="Luminale im Frankfurter Palmengarten" href="http://www.mw-photo.com/luminale-im-frankfurter-palmengarten">Luminale im Frankfurter Palmengarten</a></li>
<li><a title="Luminale 2012 – Tower 185 – Binding Brauerei – Bilder Nachschlag" href="http://www.mw-photo.com/luminale-2012-tower-185-binding-brauerei-bilder-nachschlag">Luminale 2012 – Tower 185 – Binding Brauerei – Bilder Nachschlag</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/luminale-im-frankfurter-palmengarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Hessen Rallye Vogelsberg</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Hessen Rallye Vogelsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Lancer Evo VII]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Reith]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhej]]></category>
		<category><![CDATA[Team DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Mitsubishi-Lancer-Evo-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mitsubishi Lancer Evo" title="Mitsubishi Lancer Evo" /></p>Auf dem Foto zu sehen: Schuhej &#038; Reith vom Team DMV im Mitsubishi Lancer Evo VII Zunächst waren es Motorräder, die auf dem legendären Schottenring bei Weltmeisterschaftsläufen in den 50er Jahren bis zu 250.000 Zuschauer anzogen, aber auch Automobile drehten ihre Runden auf der Rundstrecke, wie auch später beim Bergrennen unter dem Titel &#8220;Internationaler ADAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Mitsubishi-Lancer-Evo-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mitsubishi Lancer Evo" title="Mitsubishi Lancer Evo" /></p><p>Auf dem Foto zu sehen: Schuhej &#038; Reith vom Team DMV im Mitsubishi Lancer Evo VII</p>
<p>Zunächst waren es Motorräder, die auf dem legendären Schottenring bei Weltmeisterschaftsläufen in den 50er Jahren bis zu 250.000 Zuschauer anzogen, aber auch Automobile drehten ihre Runden auf der Rundstrecke, wie auch später beim Bergrennen unter dem Titel &#8220;Internationaler ADAC Bergpreis Schottenring&#8221;.</p>
<p>Rallyes rund um den Vogelsberg haben ebenfalls Tradition. In den 70er und 80er Jahren gehörten die Hessen Rallye und der Schottenring zu den größten Rallyesport-Events in Deutschland.</p>
<p>Die ADAC Hessen Rallye Vogelsberg zählt zu den Top-Veranstaltungen in Deutschland. Die Veranstaltungs-<br />
orte in der Mitte Deutschlands zog 2004 bis 2009 tausende Rallyebegeisterte aus dem naheliegenden Ballungszentrum Rhein-Main und den umliegenden Bundesländern Thüringen, Niedersachsen und Bayern in ihren Bann. (<a href="http://www.rallye-vogelsberg.de" target="_blank"><em>via</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Hessen Rallye Vogelsberg</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg-2</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Hessen Rallye Vogelsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C2 R2 max]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Losheim e.V. im ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pohl]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt & Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_5350_1-tiltshift-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5350_1-tiltshift" title="IMG_5350_1-tiltshift" /></p>Auf dem Foto zu sehen: Schmitt &#038; Pohl vom MSC Losheim e.V. im ADAC im Citroen C2 R2 max Zunächst waren es Motorräder, die auf dem legendären Schottenring bei Weltmeisterschaftsläufen in den 50er Jahren bis zu 250.000 Zuschauer anzogen, aber auch Automobile drehten ihre Runden auf der Rundstrecke, wie auch später beim Bergrennen unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_5350_1-tiltshift-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5350_1-tiltshift" title="IMG_5350_1-tiltshift" /></p><p>Auf dem Foto zu sehen: Schmitt &#038; Pohl vom MSC Losheim e.V. im ADAC im Citroen C2 R2 max</p>
<p>Zunächst waren es Motorräder, die auf dem legendären Schottenring bei Weltmeisterschaftsläufen in den 50er Jahren bis zu 250.000 Zuschauer anzogen, aber auch Automobile drehten ihre Runden auf der Rundstrecke, wie auch später beim Bergrennen unter dem Titel &#8220;Internationaler ADAC Bergpreis Schottenring&#8221;.</p>
<p>Rallyes rund um den Vogelsberg haben ebenfalls Tradition. In den 70er und 80er Jahren gehörten die Hessen Rallye und der Schottenring zu den größten Rallyesport-Events in Deutschland.</p>
<p>Die ADAC Hessen Rallye Vogelsberg zählt zu den Top-Veranstaltungen in Deutschland. Die Veranstaltungs-<br />
orte in der Mitte Deutschlands zog 2004 bis 2009 tausende Rallyebegeisterte aus dem naheliegenden Ballungszentrum Rhein-Main und den umliegenden Bundesländern Thüringen, Niedersachsen und Bayern in ihren Bann. (<a href="http://www.rallye-vogelsberg.de" target="_blank"><em>via</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/adac-hessen-rallye-vogelsberg-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmickbrücke Osthafen</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/schmickbruecke-osthafen</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/schmickbruecke-osthafen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahnbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenfachwerk-Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Osthafen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmick]]></category>
		<category><![CDATA[Schmickbrücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Schmickbrücke-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schmickbrücke" title="Schmickbrücke" /></p>Die Schmickbrücke ist eine 1912 erbaute Eisenfachwerk-Brücke über das Südbecken des Frankfurter Osthafens in Frankfurt am Main. Ihr Tragwerk trennt die Kfz-Spuren von den beidseitigen Fuß- und Radwegstreifen außen. Benannt wurde sie nach dem 1899 verstorbenen Tiefbauingenieur Peter Schmick, der mehrere Frankfurter Brücken konstruiert hat (Untermainbrücke, Obermainbrücke, Eiserner Steg).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/Schmickbrücke-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schmickbrücke" title="Schmickbrücke" /></p><p>Die Schmickbrücke ist eine 1912 erbaute Eisenfachwerk-Brücke über das Südbecken des Frankfurter Osthafens in Frankfurt am Main. Ihr Tragwerk trennt die Kfz-Spuren von den beidseitigen Fuß- und Radwegstreifen außen. Benannt wurde sie nach dem 1899 verstorbenen Tiefbauingenieur Peter Schmick, der mehrere Frankfurter Brücken konstruiert hat (Untermainbrücke, Obermainbrücke, Eiserner Steg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/schmickbruecke-osthafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Osthafen</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/frankfurter-osthafen</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/frankfurter-osthafen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[8mm Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschherrnufer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Osthafen]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Osthafen]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/EZB2-300x200.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="EZB2" title="EZB2" /></p>Der am rechten Mainufer gelegene Osthafen Frankfurt im Frankfurter Stadtteil Ostend ist ein Umschlagplatz für Massen- und Stückgut. Der ab 1908 gebaute Hafen verfügt über insgesamt vier Becken sowie eine eigene Hafenbahn. Das Hafengebiet erstreckt sich nördlich des Mains von der Deutschherrnbrücke bis zum Stadtteil Fechenheim. Der größere Teil des Osthafens mit Nord- und Südbecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/EZB2-300x200.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="EZB2" title="EZB2" /></p><p>Der am rechten Mainufer gelegene Osthafen Frankfurt im Frankfurter Stadtteil Ostend ist ein Umschlagplatz für Massen- und Stückgut. Der ab 1908 gebaute Hafen verfügt über insgesamt vier Becken sowie eine eigene Hafenbahn.</p>
<p>Das Hafengebiet erstreckt sich nördlich des Mains von der Deutschherrnbrücke bis zum Stadtteil Fechenheim. Der größere Teil des Osthafens mit Nord- und Südbecken (Unterhafen) befindet sich westlich der Kaiserleibrücke, gegenüber dem Offenbacher Stadtteil Kaiserlei und der Staustufe Offenbach, östlich davon liegen die beiden kleineren Becken Ost I und Ost II (Oberhafen).<br />
Die Hafenbecken werden von zwei Brücken überspannt, der Honsell- und der Schmickbrücke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/frankfurter-osthafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Zentralbank (EZB) im Osthafen</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/europaeische-zentralbank-ezb-im-osthafen</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/europaeische-zentralbank-ezb-im-osthafen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[8mm Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschherrnufer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Osthafen]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="166" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/EZB-300x166.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="EZB" title="EZB" /></p>Die Europäische Zentralbank (EZB) errichtet derzeit ihr neues Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle in Frankfurt am Main. Zuerst wird der Rohbau errichtet, danach folgen die Installation der Fassade und der Ausbau inklusive der technischen Gebäudeausrüstung. Der Neubau soll bis Ende 2013 fertiggestellt werden, der Umzug der EZB in das Gebäude ist für 2014 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="166" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/04/EZB-300x166.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="EZB" title="EZB" /></p><p>Die Europäische Zentralbank (EZB) errichtet derzeit ihr neues Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle in Frankfurt am Main. Zuerst wird der Rohbau errichtet, danach folgen die Installation der Fassade und der Ausbau inklusive der technischen Gebäudeausrüstung. Der Neubau soll bis Ende 2013 fertiggestellt werden, der Umzug der EZB in das Gebäude ist für 2014 geplant. Es ist wirklich interessant was dort aus dem Boden gestampft wird und wird dem Osthafen einen ganz neuen Glanz verleihen. Für uns Fotografen ist das natürlich immer wieder eine Reise wert, um ein paar Bilder zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-wuensche.de/europaeische-zentralbank-ezb-im-osthafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Bahn Station Westend</title>
		<link>http://www.michael-wuensche.de/u-bahn-station-westend</link>
		<comments>http://www.michael-wuensche.de/u-bahn-station-westend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Train Station]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn Station]]></category>
		<category><![CDATA[UBahn]]></category>
		<category><![CDATA[Underground]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Westend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-wuensche.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/03/Train-Station08-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Train Station08" title="Train Station08" /></p>Insbesondere beim Bau der C-Strecke war die Architektur der Stationen ein wichtiges Thema. Wie auch bei U-Bahn-Stationen derselben Zeit in anderen Städten sollte die Gestaltung auf die Umgebung hinweisen. Das Ergebnis ist oft farbenprächtig, die gestalterische Qualität jedoch recht unterschiedlich. Die oben beschriebenen Stationen Alte Oper und Westend dürften zu den sehenswertesten gehören, wobei letztere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.michael-wuensche.de/wp-content/uploads/2012/03/Train-Station08-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Train Station08" title="Train Station08" /></p><p>Insbesondere beim Bau der C-Strecke war die Architektur der Stationen ein wichtiges Thema. Wie auch bei U-Bahn-Stationen derselben Zeit in anderen Städten sollte die Gestaltung auf die Umgebung hinweisen. Das Ergebnis ist oft farbenprächtig, die gestalterische Qualität jedoch recht unterschiedlich. Die oben beschriebenen Stationen Alte Oper und Westend dürften zu den sehenswertesten gehören, wobei letztere mit ihrer schlichten Schönheit bereits auf die Ästhetik der dritten Bauphase um die Jahrtausendwende verweist. Verantwortlich für beide Stationen war die Architektengruppe um A.C. Walter. Im Westend erschuf man Pfeiler, die an Palmen erinnern sollen, während die Station Alte Oper eher an den Renaissancestil des Opernhauses angelehnt ist. Diese Station ist die erste komplett säulenfreie Untergrundstation im Frankfurter Netz.</p>
<p>Auf der zwei Jahre zuvor eröffneten Verlängerung der A-Strecke nach Sachsenhausen ist vor allem der komplett in bergmännischer Bauweise aus zwei Tunnelröhren mit entferntem Zwischenraum entstandene Bahnhof Schweizer Platz bemerkenswert. Die tief in der Erde gelegene gewölbeartige Station vermittelt mehr den Raumeindruck einer dreischiffigen romanischen Krypta, als den eines Verkehrsbauwerks. Nicht einmal die Heiligenstatue fehlt: hinter dem stadteinwärts führenden Gleis steht die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer. Hierfür war der Architekt Willy Orth verantwortlich, der auch die Station Kirchplatz auf der C-Strecke mit ihren sakralen Blendarkaden entwarf.</p>
<p>Die 1992 eröffnete Verlängerung der C-Strecke zur Eissporthalle setzte weniger ungewöhnliche gestalterische Akzente als die den Bahnhöfe im Westend und Bockenheim, auch die 1990 in Betrieb genommene Untergrundstation Ostendstraße der S-Bahn besitzt wesentlich höhere gestalterische Eigenständigkeit. An der C-Strecke nach Osten wurden alle Bahnhöfe nach demselben Schema erschaffen, sie unterscheiden sich in erster Linie nur durch ihre Farbgebung und die Wandgestaltung. (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn_Frankfurt" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
